Popis
Nutričné hodnoty
Výživová zložka | Množstvo na 100 g | Množstvo na jeden sáčok (25.5g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 331,1 kcal | 84,4 kcal |
1403,8 kJ | 358,0 kJ | |
Bielkoviny | 71,3 g | 18,2 g |
Tuky | 1,9 g | 0,5 g |
Nasýtené tuky | 0,1 g | stopy |
Sacharidy | 6,4 g | 1,6 g |
Jednoduché cukry | 2,5 g | 0,6 g |
Vláknina | 3,5 g | 0,9 g |
Minerály | ||
Vápnik | 442,0 mg | 112,7 mg – 14,1 % DDD |
Fosfor | 296,0 mg | 75,5 mg – 10,8 % DDD |
Draslík | 292,5 mg | 74,6 mg – 3,7 % DDD |
Sodík | 3896,7 mg | 993,7 mg – 99,4 % DDD |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.